×

HJÄLP FÖR AKTUELL SIDA/FUNKTION

Det finns ingen hjälptext för just denna sida, men kika gärna i vår FAQ eller kontakta oss direkt med frågor eller funderingar.

AKTUELL TABELL

Vårens Coach

POS FEMMA COACH FORM POÄNG
50 (50) Lupus non mordet lupum Christian Kamrup - 489
49 (49) Bruna boys Henrik Almroth - 513
48 (47) BigD AIF Daniel Grande -1 548
47 (48) Carros femma Caroline Söder +1 565
46 (46) TeamSkruttas Lena Lööv - 617
45 (43) Lockne Boys Britt-Marie Johansson -2 642
44 (44) AETV Jan Adolfsson - 652
43 (45) Tords superfema Tord Söder +2 665
42 (40) Overuds IK Magnus Overud -2 672
41 (42) Carros superfemma Caroline Söder +1 677
40 (41) Pang pang femman Johan Zetterlund +1 682
38 (37) Bryllings femma Allan Bengtsson -1 715
39 (36) Kalles isprinsessor Karl Malmquist -3 715
37 (38) Kingen Daniel Kindberg +1 726
36 (39) Manges megafemma Rickard Magnusson +3 730
35 (35) Stinur Stars Stina Olsson - 749
34 (34) Bengan Boys Bengt Bengtsson - 760
33 (33) Magdas maffia Magdalena Larsson - 761
32 (28) Buffalo IK Lena Lööv -4 798
31 (29) leos guldfemma Leo Berglund -2 800
30 (26) EQs boyzz Nick Boswell -4 801
29 (32) Rat Attack Rikard Östrup +3 801
28 (30) Makarovs 24or Jens Östrup +2 802
27 (27) Obacka Patrick Sjöö - 805
25 (22) Fridas gäng Frida Berglund -3 810
26 (15) Babba mikael Håkansson -11 810
24 (24) Vinnarna Irma Broström - 812
23 (31) MARGUS superfemma Maria Gustavsson +8 814
22 (25) Pelles pojkar Per Nimenius +3 829
21 (16) Bengtssons Superfemma Elisabeth Bengtsson -5 832
20 (17) Maverick Isa Östlund -3 836
19 (23) Buffalo stars Lars Larsson +4 838
18 (14) Flickornas superfemma EMT LJ -4 840
17 (20) Marys femma Maria Paulsson +3 843
16 (21) Arvid Stars Arvid Olsson +5 844
15 (19) Göthes femma Albin Göthesson +4 848
14 (18) Roggas Roger Persson +4 849
13 (9) Puddings Anders Roos -4 851
12 (11) SERA Adolfsson Sven-Egon Adolfsson -1 853
11 (12) Team T Patrik Thyrell +1 855
10 (10) Namnlöst ik Alx Bergsten - 866
8 (13) Johanna stars Johanna Olsson +5 874
9 (7) Gus Devils Andreas Gustavsson -2 874
7 (6) Majsans vinnare Maria Sundbom -1 888
6 (5) Osdsport Patrick Sjöö -1 889
5 (8) Agnetas Allstars Agneta Svensson - Myhr +3 901
4 (3) Rough five Ulrika Söderholm -1 914
3 (4) Trans-Formation Femman Rickard Lindström +1 914
2 (2) Alftas Boork Joakim Gustavsson - 940
1 (1) KGs Superfemma Karl Gustavsson - 942

INFO OM LIGAN

  • Deltävling i Guldfemman som pågår under vårsäsongen.
  • 2018-01-01 - 2018-06-30
  • Öppen för alla coacher
  • Officiell liga av Guldfemman